| PAYS | VILLE | REALISATIONS | ANNEE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| POLOGNE | BYDGOSZCZ | réseau de biogaz, installation et mise en service | 2001 | ||
| POLOGNE | KRAKOW | réseau de biogaz, installation et mise en service, échangeurs de boues | 2001 | ||
| POLOGNE | OLSZTYNEK | réseau de biogaz, installation et mise en service | 2002 | ||
| POLOGNE | GRODZISK | installation complète : gazomètre 1040 m3, chaufferie équipée | 2002 | ||
| POLOGNE | TYCHY | réseau de biogaz, installation d’une station de surpression | 2002 | ||
| POLOGNE | GLOGOW | réseau de biogaz, installation d’une soupape de sécurité mécanique sur digesteurs | 2002 | ||
| POLOGNE | GARWOLIN | installation complète : gazomètre 170 m3, réseau biogaz, station de surpression | 2002 | ||
| POLOGNE | BLONIE | équipements pour digesteurs : détecteurs de mousse, gazomètre hors sol, soupape de sécurité hydraulique, trappes de visite | 2003 | ||
| POLOGNE | SOSNOWIEC | rénovation de digesteurs : couverture acier, système de protection de surpression | 2003 | ||
| POLOGNE | RZESZOW | échangeurs de chaleur : trois lignes | 2003 | ||
| POLOGNE | JAROSLAW | installation complètre : gazomètre 570 m3, désulfurisateur, torchère, station de surpression | 2003 | ||
| POLOGNE | KOHLROSER | gazomètre hors sol 1350 m3, | 2003 | ||
| POLOGNE | OLSZTYN | station de surpression | 2004 | ||
| POLOGNE | WODZISLAW | échangeurs de chaleur | 2004 | ||
| POLOGNE | SUWALKI | installation complète : gazomètre 780 m3, désulfurisateur, station de surpression, torchère | 2004 | ||
| POLOGNE | KRAKOW | installation complète : gazomètres 2 x 2150 m3, échangeurs de chaleur, désulfurisation, station de surpression, torchère, pots à condensats | 2004 | ||
| AUTRICHE | TAUSCHMANN | gazomètre hors sol 2400 m3 | 2004 | ||
| ALLEMAGNE | MUNSTER | gazomètre 660 m3 | 2004 | ||
| POLOGNE | LODZ | rénovation du réseau de biogaz, gazomètre sous silo 3000 m3 | 2005 | ||
| POLOGNE | NOWY SACZ | gazomètre 1040 m3, station de surpression, pots de condensats, torchère | 2005 | ||
| POLOGNE | JASLO | rénovation : démolition d’un gazomètre acier, gazomètre 780 m3 | 2005 | ||
| POLOGNE | SZCZECIN | réseau de biogaz pour digesteur UASB | 2006 | ||
| POLOGNE | WLOCLAWEK | installation complète : gazomètre 1720 m3, échangeurs de chaleur, station de surpression, torchère | 2006 | ||
| POLOGNE | CZESTOCHOWA | échangeurs de chaleur | 2006 | ||
| ESTONIE | KOHTLA-JARWE | gazomètre 50 m3, torchère | 2006 | ||
| POLOGNE | BIELSKO BIALA | station de surpression | 2006 | ||
| POLOGNE | TYMBARK | équipements pour digesteurs : soupapes de sécurité (surpression et depression) | 2006 | ||
| POLOGNE | STALOWA WOLA | installation complète : gazomètre 970 m3, station de surpression, torchère, échangeurs de chaleur, filtres | 2007 | ||
| POLOGNE | POZNAN LOS | installation complète : gazomètre 5000 m3, station de surpression, torchère | 2007 | ||
| POLOGNE | USTKA | installation complète : digesteur 1900 m3, filtres, pots de condensats, gazomètre 660 m3, réacteurs SRP, station de surpression, torchère | 2007 | ||
| POLOGNE | ZABRZE | gazomètre 1820 m3 | 2007 | ||
| POLOGNE | PRUSZKOW | désulfurisation, station de séchage, filtres à siloxanes | 2008 | ||
| POLOGNE | PIASECZNO | installation complète : digesteurs 2 x 3300 m3, filtres, pots de condensats, gazomètre 1820 m3, station de surpression, torchère | 2008 | ||
| CHINE | URUMQI | installation complète : digesteurs 6 x 8000 m3, filtres, pots de condensats, gazomètre 7000 m3, station de surpression, torchère | 2008 | ||
| POLOGNE | SZCZECIN | trois échangeurs de chaleur | 2008 | ||
| POLOGNE | WADOWICE | installation complète : digesteur 2000 m3, filtres, pots de condensats, gazomètre 540 m3, station de surpression, torchère, échangeurs de chaleur | 2008 | ||
| FRANCE | Centre d’Essai Atomique (CEA) SACLAY | gazomètre cylindrique | 2008 | ||
| TCHEQUIE | GALANTA | gazomètre 540 m3 | 2009 | ||
| POLOGNE | WAKBRZYCH | détecteur de mousse, pots de condensats, filtres sur digesteur, gazomètre 1040 m3, station de surpression, torchère, échangeurs de chaleur | 2009 | ||
| POLOGNE | SLUPSK | équipements pour surpression du biogaz | 2009 | ||
| POLOGNE | RACIBORZ | équipements pour surpression du biogaz, échangeurs de chaleur | 2009 | ||
| POLOGNE | ZYWIEC | équipements pour digesteur, échangeurs de chaleur | 2009 | ||
| POLOGNE | LODZ II | désulfurisation | 2009 | ||
| POLOGNE | SWIEBODZIN | installation complète : pots de condensats, filtres, désulfurisation, gazomètre 540 m3, station de surpression, torchère | 2009 | ||
| FRANCE | ARENTHON | gazomètre 660 m3 Torchère 150m³/h | 2010 | ||
| FRANCE | FEYSSINE (LYON) |
|
2010 | ||
| FRANCE | MANS | Réparation Gazomètre Concurrent | 2010 | ||
| FRANCE | NIMES | Expertise Process Biogaz | 2010 | ||
| FRANCE | SAINT-MAURICE (63) | Gazomètre cylindrique 5m³ | 2010 |

Video de présentation
Une mise en place rapide, professionnelle et sécurisée de votre gazomètre et de votre torchère par l’équipe ECOTHANE.
Vidéo HEXACOVER
Une solution de couverture pratique à l’usage et économique.
Expertise Ecothane
ECOTHANE est aux côtés des agriculteurs dans leur démarche économique et écologique.